Africa as a continent is divided into 5 broad regions as Western Africa, Eastern Africa, Central Africa, Southern African and Northern Africa. Countries within various regions, their capital cities and currencies are listed below:
(a) Western Africa countries
| Country | Capital city | Currency |
| Ghana | Accra | Ghana cedi |
| Cote D’ivore | Yamoussoukro | CFA franc |
| Liberia | Monrovia | Liberian dollar |
| Sierra Leon | Freetown | Sierra Leonean Leone |
| Guinea | Conakry | Guinean franc |
| Guinea Bissau | Bissau | CFA franc |
| Gambia | Banjul | Dalasi |
| Senegal | Dakar | CFA franc |
| Cape Verde | Praia | Cape Verdean escudo |
| Mauritania | Nouakchott | Ouguiya |
| Mali | Timbuktu | CFA franc |
| Burkina Faso | Ouagadougou | CFA franc |
| Niger | Niamey | CFA franc |
| Nigeria | Abuja | Nigerian naira |
| Benin | Porto Novo | CFA franc |
| Togo | Lomé | CFA franc |
(b) Eastern African countries
| Country | Capital city | Currency |
| Kenya | Nairobi | Kenyan shilling |
| Ethiopia | Addis Ababa | Ethiopian birr |
| Tanzania | Dodoma | Tanzanian shilling |
| Uganda | Kampala | Ugandan shilling |
| Rwanda | Kigali | Rwandan franc |
| Somalia | Mogadishu | Somali shilling |
| Burundi | Bujumbura | Burundi franc |
| Mauritius | Port Louis | Mauritian rupee |
| Djibouti | Djibouti | Djiboutian franc |
| Madagascar | Antananarivo | Malagasy ariary |
| Eritrea | Asmara | Eritrean nakfa |
| Sudan | Khartoum | Sudanese pound |
| South Sudan | Juba | South Sudanese pound |
| Seychelles | Victoria Reunion | Seychellois rupee |
| Comoros | Moroni | Comorian franc |
(c) Central African countries
| Country | Capital city | Currency |
| Cameroon | Yaoundé | CFA franc |
| Gabon | Libreville | CFA franc |
| Angola | Luanda | Angolan Kwanza |
| Chad | N’Djamena | CFA franc |
| Democratic Republic of Congo | Kinshasa | Congolese franc |
| Republic of Congo | Brazzaville | CFA franc |
| Equatorial Guinea | Malabo & Oyala | CFA franc |
| Central African Republic | Bangui | CFA franc |
| SaoTome & Principe | São Tomé | Dobra |
(d) Southern African countries
| Country | Capital city | Currency |
| South Africa | Pretoria, Cape Town & Bloemfontein | South African rand |
| Lesotho | Maseru | Lesotho loti |
| Eswatini | Mbabane, Lobamba | Lilangeni |
| Botswana | Gaborone | Botswana pula |
| Namibia | Windhoek | Namibian dollar |
| Zambia | Lusaka | Zambian Kwacha |
| Malawi | Lilongwe | Malawian Kwacha |
| Mozambique | Maputo | Mozambican metical |
| Zimbabwe | Harare | US or RTGS dollar |
(e) Northern African countries
| Country | Capital city | Currency |
| Egypt | Cairo | Egyptian pound |
| Libya | Tripoli | Libyan dinar |
| Morocco | Rabat | Moroccan dirham |
| Algeria | Algiers | Algerian dinar |
| Tunisia | Tunis | Tunisian dinar |